加拿大安省雇主担保海外劳工类别分数汇总!
出国移民 主页 > 移民国家 > 加拿大 > 资讯 > 阅读人数: 时间:2023-10-08 10:20
2023年9月26日,加拿大安省省提名快速通道人力资本优先类别,针对医疗保健职业定向发出了1696份邀请,抽签分数为350-462分,这也是安大略省移民局的最近一次抽签。
2023年OINP邀请分数 更新时间:2023年9月26日
邀请日期 | 项目名称 | 邀请人数 | 邀请分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023/8/15 | 海外劳工 | 375 | 30 | 定向职业(54个技术类) |
2023/8/15 | 海外劳工 | 1131 | 46 | 定向职业(42个Tech&Health类) |
2023/8/1 | 海外劳工 | 1 | 36 | EMPP |
2023/6/20 | 海外劳工 | 426 | 36 | 定向职业(54个技术类) |
2023/6/20 | 海外劳工 | 318 | 33 | 定向职业(42个Tech&Health类) |
2023/6/6 | 海外劳工 | 451 | 57 | 定向职业(51个Tech&Health类) |
2023/4/4 | 海外劳工 | 6 | N/A | EMPP |
2023/3/14 | 海外劳工 | 2 | N/A | EMPP |
2023/2/10 | 海外劳工 | 340 | 30 | 定向职业 |
2023/1/31 | 海外劳工 | 611 | 53 | 定向职业 |
2023/1/24 | 海外劳工 | 2 | N/A | EMPP |
2023/1/10 | 海外劳工 | 402 | 35 | 定向职业 |
2023/1/10 | 海外劳工 | 2 | N/A | EMPP |
2022年OINP邀请分数
邀请日期 | 项目名称 | 邀请人数 | 邀请分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2022/10/25 | 海外劳工 | 1 | N/A | EMPP |
2022/9/27 | 海外劳工 | 3 | N/A | EMPP |
2022/8/30 | 海外劳工 | 1 | N/A | EMPP |
2022/7/27 | 海外劳工 | 2 | N/A | EMPP |
2022/6/29 | 海外劳工 | 2 | N/A | EMPP |
2022/3/30 | 海外劳工 | 155 | 23 | 定向职业 |
2022/3/1 | 海外劳工 | 456 | 39 | |
2022/2/22 | 海外劳工 | 8 | N/A | EMPP |
2022/2/9 | 海外劳工 | 476 | 24 | 定向职业 |
2022/2/9 | 海外劳工 | 166 | 41 | |
2022/1/11 | 海外劳工 | 264 | 38 |
2021年OINP邀请分数
邀请日期 | 项目名称 | 邀请人数 | 邀请分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2021-12-07 | 海外劳工 | 470 | 37 | |
2021-09-21 | 海外劳工 | 406 | 37 | |
2021-07-13 | 海外劳工 | 1211 | 33 | |
2021-06-16 | 海外劳工 | 569 | 38 | |
2021-05-11 | 海外劳工 | 81 | 31 |
安大略省是中国移民最喜欢的加拿大省份之一,这里经济发达,拥有大城市多伦多和渥太华,华人众多,生活便利。
安省雇主担保移民(Employer Job Offer)是安省省提名OINP下的一个很受欢迎的移民类别。2020年初,安省移民局开放了区域移民试点项目(Regional Immigration Pilot),计划试运行两年,特别针对三个社区开放移民,希望邀请更多拥有熟练技能的申请人来到安省,填补小型社区的劳动力市场空缺。
只要符合资质的企业愿意为申请人提供工作聘书并担保,申请人就可以拿到安省省提名许可,进而申请移民。只要持有安省雇主担保提名证书,无需经过打分,也没有学历、语言、资产要求,就可完成移民,审批过程速度快,通常可以在两年内完成。
由于没有硬性要求,该项目对申请人的工作经验和工作资历有所要求,注重考察雇主和工作的真实性。安大略省移民局此前宣布,从2021年起雇主担保项目将采用EOI兴趣表达系统进行筛选,也就是说由先到先得改为择优录取。
申请条件
打分系统
2021年3月15日安大略省移民局宣布,将引入EOI兴趣表达系统。打分系统适用于海外劳工移民项目,包括最受青睐的雇主担保类(外国工人、国际学生和有需求职业)、硕士研究生类与博士研究生类。据安省移民局的描述,EOI兴趣表达系统可以帮助政府提升管理工作的效率,提高国际劳工组织对劳动力市场的反应能力,更好地响应和满足本地劳动力市场的需求。
所有采用EOI打分系统的项目将从四个方面进行评分,分别为:
1. 劳动力市场Labour Market/ Employment Factors
2. 教育Education
3. 语言Language
4 . 地区关联性Regionalization
海外工人项目评分表 | ||
类别 | 标准 | 评分 |
雇主担保:NOC 技能水平类 | NOC A | 10 |
NOC B | 8 | |
NOC C or D | 0 | |
雇主担保:NOC类别 | NOC Type 0,1,2,3,9 | 10 |
NOC Type 4,5,6,7,8 | 5 | |
雇主担保:工资水平 | 时薪$40及以上 | 10 |
时薪$20至$39.99 | 5 | |
时薪低于$20 | 0 | |
加拿大工作经验:时长 | 12个月以上 | 4 |
不足12个月 | 0 | |
加拿大工作经验:NOC技能水平类 | NOC A | 3 |
NOC B, C or D | 0 | |
加拿大工作经验:以往收入水平 | 年薪$40000以上 | 3 |
年薪$40000以下 | 0 | |
最高学历 | 博士 | 10 |
硕士 | 8 | |
学士或同等学历 | 6 | |
大专以上学历或行业证书 | 5 | |
大专以下学历或行业证书 | 0 | |
区域移民:工作地点 | 大多伦多范围外 | 10 |
大多伦多内 | 6 | |
区域移民:学习地点 | 大多伦多范围外 | 10 |
大多伦多内 | 6 |
以上就是关于【加拿大安省雇主担保海外劳工类别分数汇总!】的全部内容,收藏关注不迷路;如果想要了解更多关于 加拿大移民 的信息,欢迎免费咨询海尚出国移民专家。